不锈钢WNS系列燃气蒸汽锅炉
产品型号: | WNS系列 |
更新时间: | 2023-11-13 |
不锈钢WNS系列燃气蒸汽锅炉额定蒸发量:1-6t/h工作压力:0.8-1.25Mpa蒸气温度:175-193℃适用燃油: 轻柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气。卧式结构受热面积充裕,传热充分,负荷变化情况下锅炉运行稳定,燃烧效率高。具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好。
WNS系列不锈钢WNS系列燃气蒸汽锅炉的详细资料:
不锈钢WNS系列燃气蒸汽锅炉产品介绍
♦ 炉胆采用波形炉胆,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积;
♦ 既增加了炉胆的刚度,又有效的减弱了炉胆的热应力;
♦ 既增强传热效果,又促进为燃料在炉膛内的燃烧;
♦ 整个受热面呈对称布置,结构强度牢靠;
♦ 水循环系统合理。上锅筒水容量大,蒸汽空间大,蒸汽品质好,
不锈钢WNS系列燃气蒸汽锅炉产品特点
◆ *的大燃烧室设计,增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积,降低了NOx的排放;
◆ 锅炉前后烟管箱采用多级密封方式,保证不漏烟;
◆ 具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
◆ 卧式结构受热面积充裕,传热充分,负荷变化情况下锅炉运行稳定,燃烧效率高。
产品技术参数
WNS卧式湿背式蒸汽锅炉 | |||||||||
型号 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4Q | WNS6 | ||
项目 | 单位 | ||||||||
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
天然气 | Nm3/h | 38.9 | 76.8 | 119.8 | 151.5 | 229.6 | 310.6 | 449 | |
液化石油气 | L/h | 60.6 | 119.7 | 186.7 | 236.1 | 357.8 | 484 | 699 | |
a主汽阀口径 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
b安全阀口径 | mm | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | 65×2 | |
c进水口径 | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
d排污阀口径 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e烟囱口径 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
总体尺寸 | L | mm | 3150 | 4080 | 4720 | 5220 | 5600 | 6500 | 7470 |
W | mm | 2150 | 2660 | 2610 | 2980 | 3120 | 3280 | 3000 | |
H | mm | 2820 | 3050 | 3420 | 3320 | 3420 | 3650 | 4070 | |
运输尺寸 | L1 | mm | 2600 | 3280 | 3610 | 4020 | 4350 | 5250 | 6120 |
W1 | mm | 1550 | 2060 | 1900 | 2040 | 2130 | 2240 | 2400 | |
H1 | mm | 1870 | 2230 | 2165 | 2430 | 2430 | 2750 | 3100 | |
重量 | T | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 11.5 | 15.5 |
产品细节欣赏