WDR化糖自动电蒸汽锅炉
产品型号: | WDR |
更新时间: | 2023-11-13 |
WDR化糖自动电蒸汽锅炉主要参数锅炉本体与智能控制柜分开安装蒸汽发生量/每小时:750/4000kg/h 0.75-4T/H电热功率:540/ 2880KW蒸汽压力:0.7-1.25 Mpa /7-12.5Kg可调节蒸汽温度:184-193℃ 可调节。运行安静、清洁,符合环保的要求。
WDRWDR化糖自动电蒸汽锅炉的详细资料:
WDR化糖自动电蒸汽锅炉介绍
采用炉体与电控制柜分离方式,避免了电器元件受热老化而影响使用寿命。电热管选用国内外优质产品,运行安静、清洁,符合环保的要求。大功率锅炉采用步进式控制加热组,减少对电网的冲击。锅炉采用PLC控制系统,触摸屏面板、中英文显示、全免操作钮、人机对话、操作授权、实时信息。
WDR化糖自动电蒸汽锅炉特点
◆ 每组电热元件采用集束型法兰连接,独立设置,机械强度高,安全可靠,更换方便,使用寿命长。
◆ 具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好。
◆ 锅炉本体与锅炉控制柜根据锅炉设计结构可分开安装,电器元器件远离热源,有利散热、全面防护。
◆ PLC微电脑可编程控制及显示屏,可显示设备状态运行参数及故障报警,通过人机界面实现自动控制。
产品技术参数
WDR卧式电热蒸汽锅炉 | |||||||
型 号 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
项 目 | 单位 | ||||||
额定蒸发量 | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
输入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
输入电流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
额定电压 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
a主汽阀口径 | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
b安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | |
W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | |
W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | |
H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | |
H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A长 | mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200(2只pcs) | 2200(2只pcs) |
B宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
产品细节展示